| Model No. | Size (Dia. x Height) | Capacity (Liters) | Rating Watts | |
| Inch | Cm | |||
| PSI-VAC40L | 12 Ø x 20 Ht | 30 Ø x 50 Ht | 40 | 2000 |
| PSI-VAC52L | 14 Ø x 22 Ht | 35 Ø x 55 Ht | 52 | 3000 |
| PSI-VAC80L | 16 Ø x 24 Ht | 40 Ø x 60 Ht | 80 | 4000 |
| PSI-VAC98L | 18 Ø x 24 Ht | 45 Ø x 60 Ht | 98 | 4000 |
| PSI-VAC120L | 18 Ø x 30 Ht | 45 Ø x 75 Ht | 120 | 5000 |
| PSI-VAC152L | 22 Ø x 30 Ht | 55 Ø x 75 Ht | 152 | 6000 |
| PSI-VAC200L | 22 Ø x 36 Ht | 55 Ø x 90 Ht | 200 | 7000 |


Let’s speak. Phone / Email us or use the contact form.